Spesifikasi
Kategori | Detil |
---|---|
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 156 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
Berat Kosong | 129 Kg (Cast Wheel) |
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 12.2 L |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 149.15 cc |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5 : 1 |
Daya Maksimum | 9.59 kW (13.04 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 12.73 Nm (1.30 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Transmisi | Manual, 5 Tingkat Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian Periodik) |
Rangka | |
Tipe Rangka | Diamond Steel |
Jenis Velg | Cast Wheel |
Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P (CW: Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P (CW: Tubeless) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
Rem Belakang | Tromol |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | Full Transistorized |
Tipe Baterai/Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |
Fitur
- MODERN ROUND HEADLAMP
- FULL DIGITAL PANELMETER
- MUSCULAR SHROUD
- TOUGH & EFFICIENT 150cc PGM-FI
Honda New CB150 Verza CW
Rp0,00Harga
Warna
Belum ada UlasanBagikan pemikiran Anda.
Jadilah yang pertama untuk meninggalkan ulasan.