Spesifikasi
Kategori | Detil |
---|---|
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.941 x 669 x 977 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.275 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 762 mm |
Berat Kosong | 114 kg |
Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 8 liter |
Mesin | |
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC, 4 Katup |
Tipe Pendinginan | Liquid Cooled with Auto Fan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Volume Langkah | 149.16 cc |
Diameter x Langkah | 57.3 x 57.8 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
Daya Maksimum | 12.1 kW (16.4 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 14.2 Nm (1.45 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Transmisi | Manual, 6-Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Tipe Starter | Pedal & Elektrik |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Minyak Pelumas | Basah |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka | |
Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
Ukuran Ban Depan | 70/90-17 38P (Tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 50P (Tubeless) |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian | Full Transistorized |
Tipe Baterai | MF Wet 12V 5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Lampu Depan | LED |
Lampu Belakang | Bulb |
New Honda Sonic 150R
Rp0,00Harga
Warna
Belum ada UlasanBagikan pemikiran Anda.
Jadilah yang pertama untuk meninggalkan ulasan.